Skip to contentDescription
Specifications
| Undercarriage System | HD |
|---|
| Number of Teeth | 17 |
|---|
| Tooth Width | 50 mm (1.969 in) |
|---|
| Bolt Circle Diameter | 260 mm (10.236 in) |
|---|
| Backlash | 6.5 mm (0.256 in) |
|---|
| Number of Bolts | 16 |
|---|
| Packing Offset Diameter | 427.73 |
|---|
| Groove Angle | 60 degrees |
|---|
| Pitch | 155.6 mm (6.126 in) |
|---|
| Noise Reduction Lugs | No |
|---|
| Tip Diameter | 437 mm (17.205 in) |
|---|
| Bushing Radius | 27 mm (1.063 in) |
|---|
| Bolt Thread Size | M16 |
|---|
| Inside Diameter | 220.3 mm (8.673 in) |
|---|
| Material Type | Plain Steel |
|---|
| Sprocket Mounting Type | Offset |
|---|
| Pitch Diameter | 430.73 |
|---|
| Pressure Reducing | No |
|---|
Compatible Equipment
- Cold Planers: PM622, PM620