569-6764 Air Filter Cover Group
Description
Specifications
| Overall Width | 159.3 mm (6.272 in) |
|---|---|
| Overall Height | 190.2 mm (7.488 in) |
| Overall Depth | 79.9 mm (3.146 in) |
| Depth | 79.9 mm (3.146 in) |
| Height | 190.2 mm (7.488 in) |
| Material | Polyolefin Plastic |
| Dust Tube | 54 mm (2.126 in) |
| Width | 159.3 mm (6.272 in) |
| Number of Latches | 2 |
| Type | Two Strap |
Compatible Equipment
- Excavators: 302.7CR, 303.5CR, 303CR
Additional information
| Machine Model | |
|---|---|
| Equipment Type | |
| Part Source | Genuine OEM |






